Technické parametry
| Barevné provedení | Černá |
| displeje (barvy, rozlišení, typ) | 16 mil. |
| druhý displej | Ne |
| Hmotnost (g) | 137 |
| Operační systém | MacOS X |
| GSM, UMTS frekvence | 850/900/1800/1900, UMTS: 900/2100 |
| Rozměry (mm) | 115.2x58.6x9.3 |
| Typ | Dotykový |
| Baterie | 1420mAh |
| Délka hovoru (min) | 840 |
| Pohotovostní režim (h) | 300 |
| Rozlišení displeje | 960x640 |
| Poslední odchozí hovory - kapacita paměti | 16 GB |
| Odesílání/přijímání SMS | Ano |
| SIM karta | MicroSIM |
Zábavné funkce
| FM rádio | Ne |
| Fotoaparát (rozlišení) | 5 Mpix |
| Video | Ano |
| Hry | Ano |
| Java | Ne |
| MP3 přehrávač | Ano |
| Výměnné kryty | Ne |
| Konektor na sluchátka 3.5 mm | Ano |
Užitečné funkce
| Data a Internet |
|---|
| 3G | Ano |
| Business e-mail plus | Ne |
| Bluetooth | Ano |
| GPRS / EDGE | 4+4/4+4 |
| GPS | Ano |
| HSDPA | Ano |
| HSUPA | Ano |
| Infraport | Ne |
| Internetový prohlížeč | Safari |
| E-mailový klient | Ano |
| Podpora SIM toolkitu | Ano |
| Vodafone live! | Ne |
| WAP/Připojení k WAPu | Ne |
| Wi-Fi | Ano |
| Kancelářské funkce |
|---|
| Budík | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Diktafon | Ano |
| Kalkulacka | Ano |
| převaděč měn | Ne |
| poznámky | Ano |
| Paměť |
|---|
| vnitřní paměť | 16 GB |
| Telefonní seznam SIM/ vnitřní | 16 GB |
| paměť / příchozí / odchozí / zmeškané hovory | 16 GB |
| Paměť na SMS | 16 GB |
| paměťová karta (typ, paměť) | Ne |
| Zprávy |
|---|
| dlouhé SMS | Ano |
| MMS (max. velikost) | Ano |
| Výpisy doručených zpráv | Ne |
| T9 | Ano |
| Volání |
|---|
| čekání hovoru / hold | Ano |
| přesměrování hovorů / transfer | Ano |
| vestavěný reproduktor | Ano |
| konferenční hovor | Ano |
| videohovor | Ano |
| hlasové vytáčení | Ne |
| vibrace | Ano |
| mp3 | Ano |
| Polyfonní melodie/tóny | Ano |
Obsah krabice
Telefon, manuál, nabíječka, datový kabel, sluchátka, nástroj na vysouvání šuplíku SIMPříslušenství
| K tomuto telefonu není k dispozici žádné příslušenství. |